期号 | 时间 | 开奖 | 计划 | 对错 |
---|---|---|---|---|
112068949 | 小 + 大单 | 刷新 | ||
112068948 | 17:56 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 + 大双 | 中 |
112068947 | 17:51 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 + 小单 | 中 |
112068946 | 17:46 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 + 小单 | 中 |
112068945 | 17:41 | 0 + 8 + 6 = 14 | 小 + 大双 | 中 |
112068944 | 17:36 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 + 大双 | 中 |
112068943 | 17:31 | 3 + 3 + 7 = 13 | 大 + 小双 | 错 |
112068942 | 17:25 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 + 小双 | 错 |
112068941 | 17:20 | 8 + 2 + 5 = 15 | 小 + 大单 | 中 |
112068940 | 17:15 | 6 + 8 + 5 = 19 | 小 + 大单 | 中 |
112068939 | 17:11 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 + 大双 | 错 |
112068938 | 17:05 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 + 小双 | 中 |
112068937 | 17:00 | 6 + 6 + 2 = 14 | 大 + 小双 | 中 |
112068936 | 16:56 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 + 小双 | 中 |
112068935 | 16:51 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 + 大双 | 中 |
112068934 | 16:46 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 + 小双 | 中 |
112068933 | 16:42 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 + 小单 | 中 |
112068932 | 16:36 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 + 大单 | 中 |
112068931 | 16:31 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 + 大双 | 错 |
112068930 | 16:25 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 + 大单 | 错 |
112068929 | 16:20 | 0 + 8 + 5 = 13 | 大 + 小双 | 错 |
112068928 | 16:15 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 + 小双 | 中 |
© Copyright 2017-2022 MPC28宾果28计划中心