期号 | 时间 | 开奖 | 计划 | 对错 |
---|---|---|---|---|
112068975 | 大双 | 刷新 | ||
112068974 | 20:06 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小单 | 中 |
112068973 | 20:02 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大单 | 错 |
112068972 | 19:56 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小双 | 中 |
112068971 | 19:50 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大双 | 中 |
112068970 | 19:45 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小双 | 中 |
112068969 | 19:41 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大双 | 中 |
112068968 | 19:36 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小单 | 中 |
112068967 | 19:31 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大单 | 中 |
112068966 | 19:25 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大单 | 中 |
112068965 | 19:21 | 5 + 2 + 6 = 13 | 大单 | 中 |
112068964 | 19:15 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大单 | 中 |
112068963 | 19:10 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小单 | 中 |
112068962 | 19:06 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大单 | 中 |
112068961 | 19:00 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小单 | 错 |
112068960 | 18:56 | 1 + 3 + 1 = 05 | 大单 | 中 |
112068959 | 18:51 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小双 | 中 |
112068958 | 18:47 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大双 | 中 |
112068957 | 18:42 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大单 | 错 |
112068956 | 18:36 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小单 | 错 |
112068955 | 18:32 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小单 | 中 |
112068954 | 18:25 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小单 | 中 |
© Copyright 2017-2022 MPC28宾果28计划中心